Compliance cases

These are the 7,246 inputs a submission must answer. A conforming implementation returns true for the 2,791 valid ones and false for the 4,455 invalid ones. You can run the suite without reading it, or open any case to see its input and where its first ill-formed byte is.

Well-formed means Table 3-7 of the Unicode Standard, as RFC 3629 restates it: no overlong forms, surrogates, code points above U+10FFFF, stray continuation bytes or sequences cut short. The compliance suite combines Markus Kuhn's UTF-8 stress test, WPT's fatal TextDecoder tests, every lead byte against the edges of its allowed ranges, errors at every offset around 16-, 32- and 64-byte blocks and at the end of every length up to 130 bytes, large inputs, and seeded random text. simdutf, Python and a Table 3-7 reference agree on every answer.

Run the full compliance suite locally. Replace your-component.wasm with your compiled component. Download the suite

curl -fLo validate_utf8.comply.wasm https://calculated.world/comply/validate_utf8.wasm
npx qipok your-component.wasm --suite validate_utf8.comply.wasm
Clear

2,070 of 7,246 cases · 761 true · 1,309 false

Case Name Expected Note Size
002904 regression/F5 80 80 80 at 15 in ASCII Focused regression false 128 B
002905 regression/F5 80 80 80 at 16 in ASCII Focused regression false 128 B
002906 regression/F5 80 80 80 at 17 in ASCII Focused regression false 128 B
002907 regression/F5 80 80 80 at 28 in ASCII Focused regression false 128 B
002908 regression/F5 80 80 80 at 29 in ASCII Focused regression false 128 B
002909 regression/F5 80 80 80 at 30 in ASCII Focused regression false 128 B
002910 regression/F5 80 80 80 at 31 in ASCII Focused regression false 128 B
002911 regression/F5 80 80 80 at 32 in ASCII Focused regression false 128 B
002912 regression/F5 80 80 80 at 33 in ASCII Focused regression false 128 B
002913 regression/F5 80 80 80 at 44 in ASCII Focused regression false 128 B
002914 regression/F5 80 80 80 at 45 in ASCII Focused regression false 128 B
002915 regression/F5 80 80 80 at 46 in ASCII Focused regression false 128 B
002916 regression/F5 80 80 80 at 47 in ASCII Focused regression false 128 B
002917 regression/F5 80 80 80 at 48 in ASCII Focused regression false 128 B
002918 regression/F5 80 80 80 at 49 in ASCII Focused regression false 128 B
002919 regression/F5 80 80 80 at 60 in ASCII Focused regression false 128 B
002920 regression/F5 80 80 80 at 61 in ASCII Focused regression false 128 B
002921 regression/F5 80 80 80 at 62 in ASCII Focused regression false 128 B
002922 regression/F5 80 80 80 at 63 in ASCII Focused regression false 128 B
002923 regression/F5 80 80 80 at 64 in ASCII Focused regression false 128 B
002924 regression/F5 80 80 80 at 65 in ASCII Focused regression false 128 B
002925 regression/F5 80 80 80 at 76 in ASCII Focused regression false 128 B
002926 regression/F5 80 80 80 at 77 in ASCII Focused regression false 128 B
002927 regression/F5 80 80 80 at 78 in ASCII Focused regression false 128 B
002928 regression/F5 80 80 80 at 79 in ASCII Focused regression false 128 B
002929 regression/F5 80 80 80 at 80 in ASCII Focused regression false 128 B
002930 regression/F5 80 80 80 at 81 in ASCII Focused regression false 128 B
002931 regression/F5 80 80 80 at 92 in ASCII Focused regression false 128 B
002932 regression/F5 80 80 80 at 93 in ASCII Focused regression false 128 B
002933 regression/F5 80 80 80 at 94 in ASCII Focused regression false 128 B
002934 regression/F5 80 80 80 at 95 in ASCII Focused regression false 128 B
002935 regression/F5 80 80 80 at 96 in ASCII Focused regression false 128 B
002936 regression/F5 80 80 80 at 97 in ASCII Focused regression false 128 B
002937 regression/F5 80 80 80 at 108 in ASCII Focused regression false 128 B
002938 regression/F5 80 80 80 at 109 in ASCII Focused regression false 128 B
002939 regression/F5 80 80 80 at 110 in ASCII Focused regression false 128 B
002940 regression/F5 80 80 80 at 111 in ASCII Focused regression false 128 B
002941 regression/F5 80 80 80 at 112 in ASCII Focused regression false 128 B
002942 regression/F5 80 80 80 at 113 in ASCII Focused regression false 128 B
002943 regression/F5 80 80 80 at 124 in ASCII Focused regression false 128 B
002944 regression/FF at 0 in ASCII Focused regression false 128 B
002945 regression/FF at 1 in ASCII Focused regression false 128 B
002946 regression/FF at 12 in ASCII Focused regression false 128 B
002947 regression/FF at 13 in ASCII Focused regression false 128 B
002948 regression/FF at 14 in ASCII Focused regression false 128 B
002949 regression/FF at 15 in ASCII Focused regression false 128 B
002950 regression/FF at 16 in ASCII Focused regression false 128 B
002951 regression/FF at 17 in ASCII Focused regression false 128 B
002952 regression/FF at 28 in ASCII Focused regression false 128 B
002953 regression/FF at 29 in ASCII Focused regression false 128 B

Where these rules come from

Well-formed UTF-8 is defined by Table 3-7 of the Unicode Standard, chapter 3 , which RFC 3629 restates as ABNF. Every answer is agreed by simdutf 9.4.0, Python’s strict codec and a direct reading of the table; the suite’s own tests add Node.js’s buffer.isUtf8 and a fatal TextDecoder.