Compliance cases
These are the 7,246 inputs a submission must answer.
A conforming implementation returns true
for the 2,791 valid ones and false
for the 4,455 invalid ones.
You can run the suite without reading it, or open any case to see its input and where its first ill-formed byte is.
Well-formed means Table 3-7 of the Unicode Standard, as RFC 3629 restates it: no overlong forms, surrogates, code points above U+10FFFF, stray continuation bytes or sequences cut short. The compliance suite combines Markus Kuhn's UTF-8 stress test, WPT's fatal TextDecoder tests, every lead byte against the edges of its allowed ranges, errors at every offset around 16-, 32- and 64-byte blocks and at the end of every length up to 130 bytes, large inputs, and seeded random text. simdutf, Python and a Table 3-7 reference agree on every answer.
Run the full compliance suite locally. Replace your-component.wasm
with your compiled component.
Download the suite
curl -fLo validate_utf8.comply.wasm https://calculated.world/comply/validate_utf8.wasm
npx qipok your-component.wasm --suite validate_utf8.comply.wasm
247 of 7,246 cases · 126 true · 121 false
| Case | Name | Expected | Note | Size |
|---|---|---|---|---|
| 000102 | regression/single byte 01 Focused regression | true | 1 B | |
| 000103 | regression/single byte 02 Focused regression | true | 1 B | |
| 000104 | regression/single byte 03 Focused regression | true | 1 B | |
| 000105 | regression/single byte 04 Focused regression | true | 1 B | |
| 000106 | regression/single byte 05 Focused regression | true | 1 B | |
| 000107 | regression/single byte 06 Focused regression | true | 1 B | |
| 000108 | regression/single byte 07 Focused regression | true | 1 B | |
| 000109 | regression/single byte 08 Focused regression | true | 1 B | |
| 000110 | regression/single byte 09 Focused regression | true | 1 B | |
| 000111 | regression/single byte 0A Focused regression | true | 1 B | |
| 000112 | regression/single byte 0B Focused regression | true | 1 B | |
| 000113 | regression/single byte 0C Focused regression | true | 1 B | |
| 000114 | regression/single byte 0D Focused regression | true | 1 B | |
| 000115 | regression/single byte 0E Focused regression | true | 1 B | |
| 000116 | regression/single byte 0F Focused regression | true | 1 B | |
| 000117 | regression/single byte 10 Focused regression | true | 1 B | |
| 000118 | regression/single byte 11 Focused regression | true | 1 B | |
| 000119 | regression/single byte 12 Focused regression | true | 1 B | |
| 000120 | regression/single byte 13 Focused regression | true | 1 B | |
| 000121 | regression/single byte 14 Focused regression | true | 1 B | |
| 000122 | regression/single byte 15 Focused regression | true | 1 B | |
| 000123 | regression/single byte 16 Focused regression | true | 1 B | |
| 000124 | regression/single byte 17 Focused regression | true | 1 B | |
| 000125 | regression/single byte 18 Focused regression | true | 1 B | |
| 000126 | regression/single byte 19 Focused regression | true | 1 B | |
| 000127 | regression/single byte 1A Focused regression | true | 1 B | |
| 000128 | regression/single byte 1B Focused regression | true | 1 B | |
| 000129 | regression/single byte 1C Focused regression | true | 1 B | |
| 000130 | regression/single byte 1D Focused regression | true | 1 B | |
| 000131 | regression/single byte 1E Focused regression | true | 1 B | |
| 000132 | regression/single byte 1F Focused regression | true | 1 B | |
| 000133 | regression/single byte 20 Focused regression | true | 1 B | |
| 000134 | regression/single byte 21 Focused regression | true | 1 B | |
| 000135 | regression/single byte 22 Focused regression | true | 1 B | |
| 000136 | regression/single byte 23 Focused regression | true | 1 B | |
| 000137 | regression/single byte 24 Focused regression | true | 1 B | |
| 000138 | regression/single byte 25 Focused regression | true | 1 B | |
| 000139 | regression/single byte 26 Focused regression | true | 1 B | |
| 000140 | regression/single byte 27 Focused regression | true | 1 B | |
| 000141 | regression/single byte 28 Focused regression | true | 1 B | |
| 000142 | regression/single byte 29 Focused regression | true | 1 B | |
| 000143 | regression/single byte 2A Focused regression | true | 1 B | |
| 000144 | regression/single byte 2B Focused regression | true | 1 B | |
| 000145 | regression/single byte 2C Focused regression | true | 1 B | |
| 000146 | regression/single byte 2D Focused regression | true | 1 B | |
| 000147 | regression/single byte 2E Focused regression | true | 1 B | |
| 000148 | regression/single byte 2F Focused regression | true | 1 B | |
| 000149 | regression/single byte 30 Focused regression | true | 1 B | |
| 000150 | regression/single byte 31 Focused regression | true | 1 B | |
| 000151 | regression/single byte 32 Focused regression | true | 1 B |
Where these rules come from
Well-formed UTF-8 is defined by Table 3-7 of
the Unicode Standard, chapter 3
, which
RFC 3629
restates as ABNF. Every answer is agreed by
simdutf
9.4.0, Python’s strict codec and a direct reading of the table; the
suite’s own tests add Node.js’s buffer.isUtf8
and a fatal TextDecoder.
- UTF-8 decoder capability and stress test — Markus Kuhn’s file, the source of the 80 Kuhn cases
-
WPT textdecoder-fatal tests
— what browsers must reject when decoding with
fatal: true - Validating UTF-8 In Less Than One Instruction Per Byte — John Keiser and Daniel Lemire’s vectorised algorithm, which simdutf uses